
10x4 dizalica na kamionu sa kranom od 38 tona
Parametri dizalice Parametri vozila
Parametri dizalice
| Model | KC{0}} II |
| Maks. moment dizanja (Tm) | 76 |
| Maksimalni kapacitet dizanja (t) | 38 |
| Maksimalna visina dizanja (m) | 17.6 |
| Maksimalni radni radijus (m) | 15.3 |
| Boom stage br. | 6 |
| Ugao rotacije (stepeni) | Sva rotacija od 360 stepeni |
| maksimalni pritisak (Mpa) | 28 |
| Maks. protok ulja (L/min) | 80 |
| Raspon nosača (mm) | 2320 - 8400 |
| Težina dizalice (kg) | 8850 |
| Instalacioni prostor (mm) | 1800 |
| Tip | knuckle boom |
| Opis | 38 tona 6 stepena kran sa zglobnom granom |
Parametri vozila
| CX4FGV59E3D8.9-315 | CX4FGV59E3D8.9-340 | CX4FGV59E3D8.9-375 | CX4FGV59E3D13-460 | CX4FGV59E3D13-480 | CX4FGV59E3D13-520 | CX4FGV59E3D13-560 | |
| Kabina | |||||||
| Vozačevo sedište | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare |
| Suvozačko sjedalo | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv |
| Bed | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm |
| Feature | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C |
| Motor | |||||||
| Marka i model | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) |
| Tip | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara |
| Zapremina cilindra (litar) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. snaga (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Max. obrtni moment (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Prijenos | |||||||
| Model | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tip | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Totalni zupčanici | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Prednja osovina | |||||||
| Max. kapacitet (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Spuštena osovina | |||||||
| Max. kapacitet (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Zadnja osovina | |||||||
| Max. kapacitet (kg) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Konačni omjer prijenosa | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. lock | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski |
| Suspenzija | |||||||
| Prednje ogibljenje | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom |
| Rear Suspension | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom |
| Kočnice | |||||||
| Glavna kočnica | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam |
| Dodatna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica |
| Točak i guma | |||||||
| Wheel Size | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Veličina gume | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tip | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma |
| Performanse | |||||||
| Max. brzina (km/h) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Mogućnost nagiba ( posto ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||||||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje |
| Kvačilo | |||||||
| Tip | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | |||||
| Prečnik (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rezervoar za gorivo | |||||||
| Zapremina (litar) | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik |
| Težina šasije | |||||||
| Težina praznog vozila (kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| GVW (kg) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| ukupna težina (kg) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Opciona karakteristika | |||||||
| Bed | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sigurnost | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Tire | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Dužina kutije BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Kontejnerska cerada | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola |
| Konačni omjer prijenosa | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Popularni tagovi: 10x4 autodizalica sa kranom od 38 tona, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, prodaja, proizvedeno u Kini
Pošaljite upit






