
RENAULT 450HP 6x4 lagani dongfeng Prime Mover sa putničkom kabinom
| DFH4250A4-1 | Dfh4250a4-2 | Dfh4250a4-3 | DFH4250A4-4 | DFH4250A4-5 | Dfh4250a4-6 | Dfh4250a4-7 | DFH4250A4-8 | Dfh4250a4-9 | |
| Kabina | |||||||||
| Model | Odmorni kabinu | ||||||||
| Značajka | Kreveti na kat, visoki krov. Sve zavarena čelična kabina, pasivna sigurnost, sudar u skladu sa sigurnosnim propisima za ECE, podesivi klima uređaj na upravljačkom sjedalu, automatsko podesive glave, brisači i pranje vetrobranskog stakla, električni prozori, vanjski štitnik za sunce, centralno zaključavanje. | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Marka i model | Cummins dCi450-51 | ||||||||
| Vrsta | SCR, 6 cilindra | ||||||||
| Jačina cilindra | 11L | ||||||||
| Snaga (PS / RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Obrtni moment (Nm / RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Prenos | |||||||||
| Model | DT1425 OD | ||||||||
| Vrsta | Priručnik | ||||||||
| 1. / TOP brzina prijenosa | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Osovina | |||||||||
| Model | Dual 400+ | ||||||||
| Omjer | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Suspenzija | |||||||||
| Suspenzija | 2/3 | ||||||||
| Kočnica | |||||||||
| Glavna kočnica | Puni zrak, s-cam | ||||||||
| Dodatna kočnica | Izduvna kočnica | ||||||||
| Kotač i guma | |||||||||
| Veličina guma | 12R22.5 | ||||||||
| Uzorak guma | Opći vertikalni obrazac | Opći vertikalni obrazac | Opći vertikalni obrazac | Opći vertikalni obrazac | Opći vertikalni obrazac | Mješoviti uzorak | Mješoviti uzorak | Opći vertikalni obrazac | Opći vertikalni obrazac |
| Hub na kotačima | Čelik | ||||||||
| Kvačilo | |||||||||
| Model | Prednji i zadnji bubanj | ||||||||
| Rezervoar za gorivo | |||||||||
| Volumen (litra) | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 600 ltr. | 600 ltr. |
| Okvir | |||||||||
| Model | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS + FCWS | |||||||||
| Sa ili bez | Sa | ||||||||
| Međuoso osovina diferencijalna brava | |||||||||
| Sa ili bez | Sa | ||||||||
| Brava razlika među-kotača | |||||||||
| Sa ili bez | Sa | Bez | Sa | Bez | Sa | Bez | Sa | Sa | Bez |
| Hidraulični retarder | |||||||||
| Sa ili bez | Bez | ||||||||
| Ekonomska brzina | |||||||||
| Brzina (km / h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Ekonomičan RPM | |||||||||
| Brzina (km / h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Polijetanje napajanja | |||||||||
| Brzina (km / h) | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Bez | Sa | Bez |
Popularni tagovi: Renault 450HP 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover sa turističkim kabinom, Kinom, dobavljačima, Proizvođači, cena, prodaja, proizvedena u Kini
You May Also Like
Pošaljite upit







