
8x4 Euro III 13l motor 65 tona kiper kamion
Opcija motora: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Cummins motor. (Uklonjeni elektronski motori, SCR i DPF.) Zapremina kontejnera: 24-30cbm.
| C84FGV70E3D13-460 | C84FGV70E3D13-480 | C84FGV70E3D13-520 | C84FGV70E3D13-560 | |
| Kabina | ||||
| Vozačevo sedište | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare |
| Suvozačko sjedalo | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv |
| Bed | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm |
| Feature | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C |
| Motor | ||||
| Marka i model | Cummins ISZ460 | Cummins ISZ480 | Cummins ISZ520 | Cummins ISZ560 |
| Tip | Elektronski motori, 6 cilindara (Isključite SCR sistem) | Elektronski motori, 6 cilindara (Isključite SCR sistem) | Elektronski motori, 6 cilindara (Isključite SCR sistem) | Elektronski motori, 6 cilindara (Isključite SCR sistem) |
| Zapremina cilindra (litar) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. snaga (PS/rpm) | 338/ 1,900 | 353/ 1,900 | 368/ 1,900 | 382/ 1,900 |
| Max. obrtni moment (Nm/rpm) | 2000/ 1,100-1,300 | 2330/ 900-1,300 | 2460/ 1,100-1,300 | 2500/ 1,100-1,400 |
| Prijenos | ||||
| Model | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tip | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Totalni zupčanici | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Prednja osovina | ||||
| Max. kapacitet (kg) | 30000 (15,000 plus 15,000) | 30000 (15,000 plus 15,000) | 30000 (15,000 plus 15,000) | 30000 (15,000 plus 15,000) |
| Zadnja osovina | ||||
| Max. kapacitet (kg) | 48,000 (24,000 plus 24,000) | 48,000 (24,000 plus 24,000) | 48,000 (24,000 plus 24,000) | 48,000 (24,000 plus 24,000) |
| Konačni omjer prijenosa | 5.921 | 5.921 | 5.921 | 5.921 |
| Diff. lock | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski |
| Suspenzija | ||||
| Prednje ogibljenje | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom |
| Ovjes spuštene osovine | 5 Funkcija podizanja pojasa ovjesa zračnog jastuka | 5 Funkcija podizanja pojasa ovjesa zračnog jastuka | 5 Funkcija podizanja pojasa ovjesa zračnog jastuka | 5 Funkcija podizanja pojasa ovjesa zračnog jastuka |
| Zadnje ogibljenje | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom |
| Kočnice | ||||
| Glavna kočnica | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam |
| Dodatna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica |
| Sigurnost | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Točak i guma | ||||
| Wheel Size | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 |
| Veličina gume | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 |
| Tip | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Performanse | ||||
| Max. brzina (km/h) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Mogućnost nagiba ( posto ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Accu | ||||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje |
| Kvačilo | ||||
| Tip | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | |||
| Prečnik (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rezervoar za gorivo | ||||
| Zapremina (litar) | 400 ltr. Aluminijum | 400 ltr. Aluminijum | 400 ltr. Aluminijum | 400 ltr. Aluminijum |
| Dimenzija | ||||
| Međuosovinski razmak WB (mm) | 3300 plus 1450 plus 1450 | 3300 plus 1450 plus 1450 | 3300 plus 1450 plus 1450 | 3300 plus 1450 plus 1450 |
| DRA stražnjeg međuosovinskog razmaka (mm) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Ukupna dužina L (mm) | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| Ukupna širina W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Ukupna visina H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Prednji prevjes FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Stražnji prevjes ROH (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Težina šasije | ||||
| Težina praznog vozila (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| GVW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| ukupna težina (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Kutija | ||||
| Dužina kutije BL (mm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Širina kutije BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Visina kutije BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Opciona karakteristika | ||||
| Bed | Širina kreveta za jednu osobu 800 mm/ Širina za dva kreveta 800 mm | Širina kreveta za jednu osobu 800 mm/ Širina za dva kreveta 800 mm | Širina kreveta za jednu osobu 800 mm/ Širina za dva kreveta 800 mm | Širina kreveta za jednu osobu 800 mm/ Širina za dva kreveta 800 mm |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 |
| Tire | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 |
| Dužina kutije BL (mm) | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 |
| Kontejnerska cerada | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola |
| Konačni omjer prijenosa | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 |
Popularni tagovi: 8x4 Euro III 13l motor 65 tona kiper, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, prodaja, proizvedeno u Kini
Pošaljite upit






