
6 × 4 13 l SCR motor 14MT kamion 90 tona
| Model | H64-4570-S460MO14 | H64-4570-S480MO14 | H64-4580-S520MO14 | H64-4590-S560MO14 | ||
| Voziti | 6×4 | |||||
| GVW / GCW (kg) | 45000/70000 | 45000/80000 | 45000/90000 | |||
| Glavna konfiguracija | Taksi | Vrsta | C-odmor | |||
| Suspenzija | Prednji fiksni stražnji hidraulični ovjes | |||||
| Klima uređaj | Električni klima uređaj | |||||
| Motor | Model | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Emmision Standard | Euro II - Eurov | Euro II - Eurov | Euro II - Eurov | Euro II - Eurov | ||
| Nazivna snaga (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Prenos | Model | DT1425 OD | ||||
| 1. / gornji omjer | 13.16/0.8 | |||||
| Futrola za prenos | Model | Nijedan | ||||
| Visok / nizak omjer | 1/1 | |||||
| Osovina | Upravljačka osovina | 9000 | ||||
| Pogonska osovina | 36000 | |||||
| Podizna osovina | 0 | |||||
| Omjer | 5.921 | 5.263 | ||||
| Šasija | Okvir (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Baza kotača (mm) | 3300+1350/3350+1350/3650+1450/3800+1450/4000+1450/4200+1450/4600+1450/4900+1450/5200+1450/5600+1450 | |||||
| Rezervoar za gorivo | FT350S | |||||
| Guma | 325 / 95R 24 22 PR - LC4750 | |||||
| Sukon | Prednji i stražnji multi-list opruga | |||||
| Prostor kontejnera (mm) | 4800-9600 | |||||
| Primjenjivo stanje | Primjenjivo stanje | Teški prevoz | ||||
| Ekonomski / max. Brzina (km / h) | 52-61/90 | 42-61/90 | 58-69/110 | 58-74/110 | ||
| Osnovna oprema | Električni podizač prozora, metalni branik, dvostepena papučica, zaštitna rešetka spremnika za vodu | |||||
| Opcije | Deflektori, klima uređaj za glavno sjedište, prednji i stražnji opružni ovjes | |||||
Popularni tagovi: 6 × 4 13 l SCR motor 14mt Menjač 90 tons, Kina, dobavljači, Proizvođači, cena, prodaja, proizvedena u Kini
Pošaljite upit







