
8 × 4F SCR 9,5L GCW 50 tona (GVW 40 tona)
| Model | T84F-4050-S385MO10 | T84F-4050-S385MO12 | T84F-4050-S400MO12 | T84F-4050-S400MO14 | ||
| Voziti | 8×4F | |||||
| GVW / GCW (kg) | 40000/50000 | |||||
| Glavna konfiguracija | Taksi | Vrsta | L-Sleeper | |||
| Suspenzija | Prednji fiksni stražnji hidraulični ovjes | |||||
| Klima uređaj | Klima uređaj | |||||
| Motor | Model | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A | ISL9.5-400E51A | |
| Emmision Standard | Euro II - Eurov | |||||
| Nazivna snaga (HP) | 385 | 400 | ||||
| Prenos | Model | 10JSD160TB | 12JSD160TA | 12JSD180TA | DT1425 OD | |
| 1. / gornji omjer | 12.78/0.73 | 12.098/0.779 | 12.098/0.779 | 13.16/0.8 | ||
| Futrola za prenos | Model | Nijedan | ||||
| Visok / nizak omjer | 1/1 | |||||
| Osovina | Upravljačka osovina | 14000 | ||||
| Pogonska osovina | 26000 | |||||
| Podizna osovina | 0 | |||||
| Omjer | 4.875 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | ||
| Šasija | Okvir (mm) | 300×90×(8+8) | ||||
| Baza kotača (mm) | 1850+2500+1450/1850+2800+1450/1850+3200+1450/1850+3400+1450/1850+3800+1450/1850+4200+1450/1850+4600+1450 | |||||
| Rezervoar za gorivo | Ft400a | |||||
| Guma | 295 / 80R22.5 16 PR - LC3350 | |||||
| Sukon | Prednji i stražnji multi-list opruga | |||||
| Prostor kontejnera (mm) | 6100-9600 | |||||
| Primjenjivo stanje | Primjenjivo stanje | Prevoz na daljinu | ||||
| Ekonomski / max. Brzina (km / h) | 64-85/110 | 66-88/110 | 66-77/110 | 64-75/110 | ||
| Osnovna oprema | Električni podizač prozora, metalni branik, dvostepena papučica, zaštitna rešetka spremnika za vodu | |||||
| Opcije | Deflektori, klima uređaj za glavno sjedište, prednji i stražnji opružni ovjes | |||||
Popularni tagovi: 8 × 4F SCR 9,5L GCW 50 tona kamion (GVW 40 tona), Kina, dobavljači, Proizvođači, cena, prodaja, proizvedena u Kini
Pošaljite upit







