
6×6 Euro V 9.5L motor 22 tona kamion s kukom
| 64GV39SD9.5P315M10O | 64GV39SD9.5P340M10O | 64GV39SD9.5P385M10O | 64GV39SD9.5P400M12O | |
| Kabina | ||||
| Vozačevo sedište | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare |
| Suvozačko sjedalo | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv |
| Bed | Širina jednog kreveta 600mm | Širina jednog kreveta 600mm | Širina jednog kreveta 600mm | Širina jednog kreveta 600mm |
| Feature | Centralno zaključavanje, električni podizači stakala, FM, klima | Centralno zaključavanje, električni podizači stakala, FM, klima | Centralno zaključavanje, električni podizači stakala, FM, klima | Centralno zaključavanje, električni podizači stakala, FM, klima |
| Motor | ||||
| Marka i standard emisije | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Model | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
| Tip | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara |
| Zapremina cilindra (litar) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Max. snaga (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Max. obrtni moment (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Prijenos | ||||
| Model | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Tip | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Totalni zupčanici | 10-brzina naprijed +2-brzina unazad | 10-brzina naprijed +2-brzina unazad | 10-brzina naprijed +2-brzina unazad | 12-brzina naprijed +2-brzina unazad |
| Omjer 1. brzine prijenosni omjer | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Transfer Case | ||||
| Model | TC1400 | TC1400 | TC2000H | TC2000H |
| Max. ulazni moment (Nm) | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| H/L omjer | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 1/ 1.536 | 1/ 1.536 |
| Prednja osovina | ||||
| Kapacitet (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Dizajn Maks. Kapacitet (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Feature | Upravljačka i pogonska osovina | Upravljačka i pogonska osovina | Upravljačka i pogonska osovina | Upravljačka i pogonska osovina |
| Zadnja osovina | ||||
| Kapacitet (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Dizajn Maks. Kapacitet (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Konačni omjer prijenosa | 5.921 | 5.921 | 5.263 | 4.769 |
| Diff. lock | Međuosovinski i međutočkovi | Međuosovinski i međutočkovi | Međuosovinski i međutočkovi | Međuosovinski i međutočkovi |
| Feature | Pogonska osovina redukcije glavčine | Pogonska osovina redukcije glavčine | Pogonska osovina redukcije glavčine | Pogonska osovina redukcije glavčine |
| Suspenzija | ||||
| Prednja suspenzija | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom |
| Rear Suspension | Tandem okretno postolje sa stabilizatorom | Tandem okretno postolje sa stabilizatorom | Tandem okretno postolje sa stabilizatorom | Tandem okretno postolje sa stabilizatorom |
| Kočnice | ||||
| Glavna kočnica | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga |
| Dodatna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica |
| Točak i guma | ||||
| Wheel Size | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Veličina gume | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tip | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Nosivost (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Performanse | ||||
| Max. brzina (km/h) | 100 | 100 | 99 | 103 |
| Accu | ||||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje |
| Kvačilo | ||||
| Tip | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | |||
| Prečnik (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Rezervoar za gorivo | ||||
| Zapremina (litar) | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik |
| Težina šasije | ||||
| Težina praznog vozila (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| GVW (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Dizajn GVW (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| ukupna težina (kg) | - | - | - | - |
| Klizna kuka | ||||
| Kapacitet dizanja (kg) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Dužina sistema kuka (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
| Hookloader System Type | Klizna | Klizna | Klizna | Klizna |
| Visina kuke (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Visina podizanja (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Težina (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
| pritisak (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Preporučeni protok (L/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dužina kontejnera (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
| Sliding Knuckle Hook | ||||
| Kapacitet dizanja (kg) | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Dužina sistema kuka (mm) | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 | 4900 - 6500 |
| Hookloader System Type | Sliding Knuckle | Sliding Knuckle | Sliding Knuckle | Sliding Knuckle |
| Visina kuke (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Visina podizanja (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Težina (kg) | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 | 2475 - 3025 |
| pritisak (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Preporučeni protok (L/min) | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
| Dužina kontejnera (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Popularni tagovi: 6×6 euro v 9.5l motor 22 tone kamion sa kukom, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, prodaja, proizvedeno u Kini
Pošaljite upit





