
6x4 dizalica na kamionu sa teleskopskom dizalicom od 10 tona
Parametri dizalice Parametri vozila
Parametri dizalice
| Model | TC 10-4 | TC 10-4L |
| Maks. moment dizanja (Tm) | 25 | 25 |
| Maksimalni kapacitet dizanja (t) | 10 | 10 |
| Maksimalna visina dizanja (m) | 13.8 | 13.8 |
| Maksimalni radni radijus (m) | 12 | 13.5 |
| Boom stage br. | 4 | 4 |
| Ugao rotacije (stepeni) | Sva rotacija od 360 stepeni | Sva rotacija od 360 stepeni |
| maksimalni pritisak (Mpa) | 26 | 26 |
| Maks. protok ulja (L/min) | 63 | 100 |
| Raspon nosača (mm) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Težina dizalice (kg) | 3765 | 3955 |
| Instalacioni prostor (mm) | 1150 | 1200 |
| Tip | teleskopska grana | teleskopska grana |
| Opis | 10 tona 4 stepena teleskopska dizalica | 10 tona 4 stepena teleskopska dizalica sa strelom - dugačak tip |
Parametri vozila
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabina | ||||||||
| Vozačevo sedište | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare |
| Suvozačko sjedalo | Ugao naslona suvozačkog sedišta je podesiv x 2 | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv |
| Bed | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm |
| Feature | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C |
| Motor | ||||||||
| Marka i model | Cummins C{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) |
| Tip | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara |
| Zapremina cilindra (litar) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. snaga (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Max. obrtni moment (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Prijenos | ||||||||
| Model | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tip | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Totalni zupčanici | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Prednja osovina | ||||||||
| Max. kapacitet (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Zadnja osovina | ||||||||
| Max. kapacitet (kg) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Konačni omjer prijenosa | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. lock | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski |
| Suspenzija | ||||||||
| Prednje ogibljenje | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom |
| Rear Suspension | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom |
| Kočnice | ||||||||
| Glavna kočnica | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam |
| Dodatna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica |
| Točak i guma | ||||||||
| Wheel Size | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Veličina gume | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tip | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma |
| Performanse | ||||||||
| Max. brzina (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Mogućnost nagiba ( posto ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 180 Ah. nisko održavanje |
| Kvačilo | ||||||||
| Tip | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | |||||
| Prečnik (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rezervoar za gorivo | ||||||||
| Zapremina (litar) | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik |
| Težina šasije | ||||||||
| Težina praznog vozila (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| ukupna težina (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Opciona karakteristika | ||||||||
| Bed | Teška kabina - Jednokrevetna širina 650mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sigurnost | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Tire | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Dužina kutije BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Kontejnerska cerada | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola |
| Konačni omjer prijenosa | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Popularni tagovi: 6x4 autodizalica sa dizalicom od 10 tona, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, prodaja, proizvedeno u Kini
Pošaljite upit





