
6x4 dizalica na kamionu sa kranom od 8 tona
Parametri dizalice Parametri vozila
Parametri dizalice
| Model | KC{0}} |
| Maks. moment dizanja (Tm) | 16 |
| Maksimalni kapacitet dizanja (t) | 8 |
| Maksimalna visina dizanja (m) | 12.5 |
| Maksimalni radni radijus (m) | 9.755 |
| Boom stage br. | 4 |
| Ugao rotacije (stepeni) | Sva rotacija od 360 stepeni |
| maksimalni pritisak (Mpa) | 28 |
| Maks. protok ulja (L/min) | 40 |
| Raspon nosača (mm) | 2280 - 5210 |
| Težina dizalice (kg) | 2970 |
| Instalacioni prostor (mm) | 1150 |
| Tip | knuckle boom |
| Opis | 8 tona 4 stepena kran sa zglobnom granom |
Parametri vozila
| C64GV33E3D8.3-260 | C64GV33E3D8.9-315 | C64GV33E3D8.9-340 | C64GV33E3D8.9-375 | C64GV41E3D8.9-315 | C64GV41E3D8.9-340 | C64GV41E3D8.9-375 | |
| Kabina | |||||||
| Vozačevo sedište | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare |
| Suvozačko sjedalo | Ugao naslona suvozačkog sedišta je podesiv x 2 | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv |
| Bed | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm |
| Feature | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C |
| Motor | |||||||
| Marka i model | Cummins C{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} |
| Tip | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara | Mehanička pumpa, 6 cilindara |
| Zapremina cilindra (litar) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. snaga (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Max. obrtni moment (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Prijenos | |||||||
| Model | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T |
| Tip | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Totalni zupčanici | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 10-brzina naprijed plus 2-brzina unazad |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 |
| Prednja osovina | |||||||
| Max. kapacitet (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Zadnja osovina | |||||||
| Max. kapacitet (kg) | 32,000 (16,000 plus 16,000) | 32,000 (16,000 plus 16,000) | 32,000 (16,000 plus 16,000) | 32,000 (16,000 plus 16,000) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Konačni omjer prijenosa | 5.92 | 5.92 | 6.833 | 5.26 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. lock | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski |
| Suspenzija | |||||||
| Prednje ogibljenje | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom |
| Rear Suspension | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom |
| Kočnice | |||||||
| Glavna kočnica | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam | Puni zrak, S-cam |
| Dodatna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica |
| Točak i guma | |||||||
| Wheel Size | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Veličina gume | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tip | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma |
| Performanse | |||||||
| Max. brzina (km/h) | 75 | 75 | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 |
| Mogućnost nagiba ( posto ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 |
| Accu | |||||||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje |
| Kvačilo | |||||||
| Tip | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | ||||
| Prečnik (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rezervoar za gorivo | |||||||
| Zapremina (litar) | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik |
| Težina šasije | |||||||
| Težina praznog vozila (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 |
| ukupna težina (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| Opciona karakteristika | |||||||
| Bed | Teška kabina - Jednokrevetna širina 650mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sigurnost | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Tire | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Dužina kutije BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Kontejnerska cerada | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola |
| Konačni omjer prijenosa | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Popularni tagovi: 6x4 autodizalica sa kranom od 8 tona, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, prodaja, proizvedeno u Kini
You May Also Like
4x2 Telescope Truck Monted Crane
Kamion sa sandukom od 45 tona 8 × 4 s motorom Cummin...
10 Tona 4×2 Kamion montiran knuckle Crane With Cummi...
12 Wheels 8x4 Teleskopska dizalica montirana na kamion
12 Wheels 8x4 Kamion montiran na zglobni kran
6x4 dizalica na kamionu sa teleskopskom dizalicom od...
Pošaljite upit

