
6×4 Euro III 8.9L motor 35 tona
| 64GV45BED8.9P315M10O | 64GV45BED8.9P340M10O | 64GV45BED8.9P375M10O | |
| Kabina | |||
| Vozačevo sedište | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare |
| Suvozačko sjedalo | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv |
| Bed | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm |
| Feature | Centralno zaključavanje, električni podizači stakala, FM, klima | Centralno zaključavanje, električni podizači stakala, FM, klima | Centralno zaključavanje, električni podizači stakala, FM, klima |
| Motor | |||
| Marka i model | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} | Cummins L{0}} |
| Tip | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara |
| Zapremina cilindra (litar) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Max. snaga (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Max. obrtni moment (Nm/rpm) | 1250/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Prijenos | |||
| Model | 10JSD140TA | 10JSD140TA | 10JSD140TA |
| Tip | Manual | Manual | Manual |
| Totalni zupčanici | 10-brzina naprijed +2-brzina unazad | 10-brzina naprijed +2-brzina unazad | 10-brzina naprijed +2-brzina unazad |
| Omjer 1. brzine prijenosni omjer | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 |
| Prednja osovina | |||
| Kapacitet (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Dizajn Maks. Kapacitet (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Feature | Upravljačka osovina | Upravljačka osovina | Upravljačka osovina |
| Zadnja osovina | |||
| Kapacitet (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Dizajn Maks. Kapacitet (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Konačni omjer prijenosa | 5.921 | 5.921 | 5.921 |
| Diff. lock | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski |
| Feature | Pogonska osovina redukcije glavčine | Pogonska osovina redukcije glavčine | Pogonska osovina redukcije glavčine |
| Suspenzija | |||
| Prednja suspenzija | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom |
| Rear Suspension | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom |
| Kočnice | |||
| Glavna kočnica | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga |
| Dodatna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica | Izduvna kočnica |
| Točak i guma | |||
| Wheel Size | 9 | 9 | 9 |
| Veličina gume | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tip | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Nosivost (kg) | 4125 | 4125 | 4125 |
| Performanse | |||
| Max. brzina (km/h) | 91 | 91 | 91 |
| Accu | |||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje |
| Kvačilo | |||
| Tip | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | ||
| Prečnik (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Rezervoar za gorivo | |||
| Zapremina (litar) | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik | 350 ltr. Čelik |
| Dimenzija | |||
| Međuosovinski razmak WB (mm) | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 | 4000+1450/ 4200+1450 |
| Ukupna dužina L (mm) | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 | 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Ukupna širina W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Ukupna visina H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Prednji prevjes FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Stražnji prevjes ROH (mm) | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 | 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Težina šasije | |||
| Težina praznog vozila (kg) | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| GVW (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Dizajn GVW (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| ukupna težina (kg) | - | - | - |
| Kutija | |||
| Dužina kutije BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 | 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Širina kutije BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Visina kutije BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Popularni tagovi: 6×4 euro iii 8.9l motor 35 tona, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, prodaja, made in China
Pošaljite upit







