
6x4 Euro III 13L motor 40 tona kiper kamion
Opcija motora: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Cummins motor (uklonjeni elektronski motori, SCR i DPF.)Zapremina kontejnera: 18-24cbm.
| C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabina | |||
| Vozačevo sedište | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare | Vozačevo sedište koje apsorbuje vazdušne udare |
| Suvozačko sjedalo | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv | Ugao naslona suvozačevog sedišta je podesiv |
| Bed | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm | Širina jednog kreveta 650mm |
| Feature | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C | Centralno zakljucavanje, Elektricni prozor, FM, A/C |
| Motor | |||
| Marka i model | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) | Cummins ISZ{0}} (SCR & DPF uklonjeni) |
| Tip | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara | CRDI, 6 cilindara |
| Zapremina cilindra (litar) | 13 | 13 | 13 |
| Max. snaga (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 560/ 1,900 |
| Max. obrtni moment (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Prijenos | |||
| Model | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tip | Manual | Manual | Manual |
| Totalni zupčanici | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad | 12-brzina naprijed plus 2-brzina unazad |
| Omjer 1. prijenosa Prijenosni omjer | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Prednja osovina | |||
| Max. kapacitet (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Zadnja osovina | |||
| Max. kapacitet (kg) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Konačni omjer prijenosa | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. lock | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski | Međutočkovi i međuosovinski |
| Suspenzija | |||
| Prednje ogibljenje | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom | Parabolični sa stabilizatorom |
| Rear Suspension | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom | tandem okretno postolje sa stabilizatorom |
| Kočnice | |||
| Glavna kočnica | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga | Puni zrak, S-cam, ABS sa dva kruga |
| Dodatna kočnica | Motor i izduvna kočnica | Motor i izduvna kočnica | Motor i izduvna kočnica |
| Točak i guma | |||
| Wheel Size | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Veličina gume | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tip | Radijalna guma | Radijalna guma | Radijalna guma |
| Performanse | |||
| Max. brzina (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Mogućnost nagiba ( posto ) | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje | 2x12V, 160 Ah. nisko održavanje |
| Kvačilo | |||
| Tip | Jednostruka suha ploča, hidraulično aktivirano upravljanje sa servo asistencijom | ||
| Prečnik (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Rezervoar za gorivo | |||
| Zapremina (litar) | 400 ltr. Čelik | 400 ltr. Čelik | 400 ltr. Čelik |
| Dimenzija | |||
| Međuosovinski razmak WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| DRA stražnjeg međuosovinskog razmaka (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Ukupna dužina L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Ukupna širina W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Ukupna visina H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Prednji prevjes FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Stražnji prevjes ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Težina šasije | |||
| Težina praznog vozila (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| ukupna težina (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Kutija | |||
| Dužina kutije BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Širina kutije BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Visina kutije BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Opciona funkcija | |||
| Bed | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm | Dva ležaja širine 800mm |
| Omjer 1. brzine / Najveći prijenosni omjer | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Sigurnost | ABS | ABS | ABS |
| Tire | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Dužina kutije BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Kontejnerska cerada | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola | PVC/ Elektronska kontrola |
| Konačni omjer prijenosa | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Popularni tagovi: 6x4 euro iii 13l motor 40 tona kiper kamion, Kina, dobavljači, proizvođači, cijena, prodaja, made in China
Pošaljite upit







